
| Возможные исполнения: |
| S standard |
| Возможные цвета: |
| серебряный |
| Материал: |
| оцинкованная сталь |
| Тип подщипника: |
| шариковый подщипник |

| Технические параметры | ||||
| Тип | Единица | PIRAMIDA KOM 600 | PIRAMIDA KOM 600 | |
| Расход воздуха | [m3/h] | 350 | 510 | |
| Статическое давление | [Pa] | 120 | 200 | |
| Статическое давление | [mmH2O] | 12.23 | 20.39 | |
| Акустическое давление | [dB(a)] | «47 | «47 | |
| Напряжение/частота | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | |
| Обороты двигателя | [обр.мин.] | 965 | 965 | |
| Мощность | [W] | 76 | 76 | |
| Расход мощности | [A] | 0.34 | 0.34 | |
| Макс. рабочая темп. | [°C] | 150 | 150 | |
| Вес | [kg] | 4.7 | 5.2 | |
| Степень защиты | [IP] | 20 | 20 | |
| Класс изоляции | I | I | ||

| Размер | ØA | B | C | D |
| PIRAMIDA KOM 400 | 97 | 123 | 320 | 380 |
| PIRAMIDA KOM 600 | 125 | 150 | 335 | 403 |

- Обратный клапан
- Каминный вентилятор
- Обратный клапан
- Сеть дистрибуции
- Димоходный дефлектор


