
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| charakterystyka przepływowa wydajności |
| 1 - NV 10 Ø100 |
| 2 - NV 12 Ø120 |
| 3 - NV 15 Ø150 |
|
| Технические параметры: |
| 100 | 150 | 280 | ||
| 34 | 49 | 68 | ||
| 3,47 | 4,99 | 6,93 | ||
| 40 | 46 | 47 | ||
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| 2650 | 2650 | 2650 | ||
| 15 | 17 | 20 | ||
| 0,12 | 0,13 | 0,13 | ||
| 40 | 40 | 40 | ||
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||
| X4 | X4 | X4 | ||
![]() |
| размер | ØA | B | C | D |
| NV 10 Ø100 | 99 | 15,5 | 57 | 132 |
| NV 12 Ø120 | 118 | 15,5 | 58 | 156 |
| NV 15 Ø150 | 148 | 16 | 69 | 200 |
| Коробка | A | B | C |
| NV 10 Ø100 | 140 | 85 | 140 |
| NV 12 Ø120 | 165 | 90 | 165 |
| NV 15 Ø150 | 206 | 99 | 208 |
| Фасовка | ilość | A | B | C |
| NV 10 Ø100 | 10 szt. | 440 | 290 | 155 |
| NV 12 Ø120 | 10 szt. | 460 | 335 | 175 |
| NV 15 Ø150 | 10 szt. | 510 | 215 | 430 |



