
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика эффективности |
| 1 - WOKS Ø200 |
| 2 - WOKS Ø250 |
| 3 - WOKS Ø300 |
| 4 - WOKS Ø350 |
| 5 - WOKS Ø400 |
| 6 - WOKS Ø450 |
|
| Технические параметры: |
| 850 | 1600 | 2400 | 3100 | 3400 | 4800 | ||
| 130 | 160 | 220 | 140 | 200 | 240 | ||
| 13,26 | 16,31 | 22,43 | 14,28 | 20,39 | 24,47 | ||
| 63 | 67 | 73 | 64 | 69 | 73 | ||
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| 2300 | 2480 | 2580 | 1400 | 1430 | 1420 | ||
| 55 | 90 | 145 | 140 | 140 | 250 | ||
| 0,26 | 0,45 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 1,10 | ||
| 70 | 70 | 70 | 45 | 40 | 40 | ||
| 2,00 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | ||
| X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | ||
| | | | | | | | | | | | | ||
| 2/450 | 3/450 | 6/450 | 4/450 | 6/450 | 8/450 |
![]() |
| размер | ØA | B | C | D |
| WOKS Ø200 | 212 | 320 | 70 | 260 |
| WOKS Ø250 | 262 | 365 | 90 | 315 |
| WOKS Ø300 | 313 | 430 | 92 | 380 |
| WOKS Ø350 | 360 | 485 | 88 | 435 |
| WOKS Ø400 | 408 | 540 | 100 | 490 |
| WOKS Ø450 | 465 | 575 | 125 | 535 |
| Коробка | A | B | C |
| WOKS Ø200 | 345 | 345 | 140 |
| WOKS Ø250 | 400 | 405 | 135 |
| WOKS Ø300 | 435 | 435 | 155 |
| WOKS Ø350 | 515 | 515 | 200 |
| WOKS Ø400 | 570 | 570 | 175 |
| WOKS Ø450 | 640 | 645 | 195 |
| Фасовка | количество | A | B | C |
| WOKS Ø200 | 1 | 345 | 345 | 140 |
| WOKS Ø250 | 1 | 400 | 405 | 135 |
| WOKS Ø300 | 1 | 435 | 435 | 155 |
| WOKS Ø350 | 1 | 515 | 515 | 200 |
| WOKS Ø400 | 1 | 570 | 570 | 175 |
| WOKS Ø450 | 1 | 640 | 645 | 195 |



