
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика эффективности |
| 1 - WB Ø200 |
| 2 - WB Ø250 |
| 3 - WB Ø300 |
|
| Технические параметры: |
| 410 | 800 | 1200 | ||
| 60 | 80 | 108 | ||
| 6,12 | 8,15 | 11,01 | ||
| 54 | 57 | 61 | ||
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| 1400 | 1400 | 1400 | ||
| 40 | 86 | 110 | ||
| 0,25 | 0,30 | 0,40 | ||
| 42 | 42 | 42 | ||
| 2,10 | 3,90 | 4,70 | ||
| X2 | X2 | X2 | ||
| | | | | | | ||
![]() |
| размер | ØA | B | C | D |
| WB Ø200 | 210 | 213 | 33 | 217 |
| WB Ø250 | 265 | 269 | 46 | 276 |
| WB Ø300 | 310 | 313 | 50 | 317 |
| Коробка | A | B | C |
| WB Ø100 | 295 | 290 | 240 |
| WB Ø120 | 295 | 290 | 240 |
| WB Ø150 | 335 | 290 | 240 |
| Фасовка | количество | A | B | C |
| WB Ø200 | 1 | 295 | 290 | 240 |
| WB Ø250 | 1 | 295 | 290 | 240 |
| WB Ø300 | 1 | 335 | 290 | 240 |



