
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика эффективности |
| 1 - WB-S Ø210 |
| 2 - WB-S Ø240 |
| 3 - WB-S Ø310 |
|
| Технические параметры: |
| 410 | 800 | 1200 | ||
| 6,12 | 8,15 | 11,01 | ||
| 60 | 80 | 108 | ||
| 54 | 57 | 62 | ||
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| 1400 | 1400 | 1400 | ||
| 40 | 86 | 110 | ||
| 0,25 | 0,30 | 0,40 | ||
| 42 | 42 | 42 | ||
| 2,40 | 4,20 | 5,00 | ||
| X2 | X2 | X2 | ||
| | | | | | |
![]() |
| размер | ØA | B | C | D |
| WB-S Ø210 | 211 | 135 | 215 | 274 |
| WB-S Ø240 | 243 | 135 | 240 | 298 |
| WB-S Ø310 | 311 | 172 | 315 | 370 |
| Коробка | A | B | C |
| WB-S Ø210 | 300 | 300 | 165 |
| WB-S Ø240 | 325 | 325 | 185 |
| WB-S Ø310 | 385 | 385 | 200 |
| Фасовка | количество | A | B | C |
| WB-S Ø210 | 1 | 300 | 300 | 165 |
| WB-S Ø240 | 1 | 325 | 325 | 185 |
| WB-S Ø310 | 1 | 385 | 385 | 200 |



