
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика ефективності |
| 1 - EURO 1 Ø100 |
| 2 - EURO 2 Ø120 |
| 3 - EURO 3 Ø150 |
|
| Технічні параметри: |
| 100 | 150 | 280 | ||
| 34 | 49 | 68 | ||
| 3,47 | 4,99 | 6,93 | ||
| 40 | 46 | 47 | ||
| 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||
| 2650 | 2650 | 2650 | ||
| 15 | 17 | 20 | ||
| 0,12 | 0,13 | 0,13 | ||
| 40 | 40 | 40 | ||
| 0,45 | 0,50 | 0,55 | ||
| X2 | X2 | X2 | ||
![]() |
| розмір | ØA | B | C |
| EURO 1 Ø100 | 98 | 98 | 98 |
| EURO 2 Ø120 | 118 | 83 | 102 |
| EURO 3 Ø150 | 148 | 92,5 | 111 |
| Коробка | A | B | C |
| EURO 1 Ø100 | 105 | 104 | 110 |
| EURO 2 Ø120 | 125 | 125 | 110 |
| EURO 3 Ø150 | 155 | 155 | 120 |
| Фасовка | кількість | A | B | C |
| EURO 1 Ø100 | 10 | 540 | 220 | 130 |
| EURO 2 Ø120 | 10 | 575 | 260 | 140 |
| EURO 3 Ø150 | 10 | 620 | 170 | 320 |



