| Помещение | Кратность обмена воздуха | Рекомендации по типу и варианту исполнения вентилятора |
| Ванна | 5-8 | STYL WCH, POLO WCH, PLAY |
| Туалет | 4-5 | STYL WCH, POLO WCH, PLAY |
| Кухня | 5-10 |
STYL S, STYL WP, POLO S, PLAY POLO WP, POLO AZ, POLO AZWP, NV |
| Коридор | 2-4 | |
| Жилое помещение | 0,5-2 | |
| Офисное помещение | 3-8 |
STYL S, STYL WP, POLO S, PLAY POLO WP, POLO AZ, POLO AZWP, NV |
| Магазин | 6-8 | |
| Гараж | 4-6 | WB, WB-S, PLAY |
| Склад, ангар | 4-6 | WOKS, WK, WB, WB-S, PLAY |
| Производственное помещение, цех | 3-6 | WOKS, WK, WB, WB-S, PLAY |
| Ферма, теплица | согласно тех. норм | WOKS, WK, WB, WB-S, PLAY |
| Усиление тяги в бытовых помещениях | согласно проекта | EURO 1-3, POLO 1-2, TURBO |
| Усиление тяги в промышельнных помещениях | согласно проекта | EURO O., EURO O. D, WKS, WK, WD, WDII |
Варианты исполения вентиляторов:
S - стандарт,
WP - шнурковый выключатель,
WCH - датчик влажности,таймер
AZWCH - автоматические жалюзи, датчик влажности,таймер
AZ - автоматические жалюзи,
AZWP -автоматические жалюзи, шнурковый выключатель
Запрос отправлен. Мы обязательно Вам ответим.